12 Nisan 2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.
 

BARKOD ILAC ADI ESKI FIYAT YENI FIYAT DEGISIKLIK TARIHI GEÇERLILIK TARIHI DEGISIKLIK TARIHINDE YAPILAN SON ISLEM
8697930022534 OSVIPAC 70 MG+1000 MG/880 IU TEDAVI PAKETI 4+24 EFERVESAN TABLET 29,20 28,81 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8697933020520 BONMEGA 70 MG/2800 IU+1000 MG TEDAVI PAKETI 4+24 EFERVESAN TABLET 29,26 29,14 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8697936021197 FIXOSS 70 MG/5600 IU+1000 MG TEDAVI PEKETI 4+24 EFERVESAN TABLET 29,26 29,14 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8699532095633 CADUET 10MG/10MG 30 FILM TABLET 45,50 26,33 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8699532095640 CADUET 10MG/20MG 30 FILM TABLET 73,22 33,43 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8699532095671 CADUET 5MG/10MG 30 FILM TABLET 37,83 19,26 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8699532095688 CADUET 5MG/20MG 30 FILM TABLET 49,18 26,37 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8697932091002 AMLOROS 10/20 MG 30 FILM KAPLI TABLET 37,08 36,67 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8699540016668 ABIZOL 10 MG 28 TABLET 132,30 125,74 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8699540016712 ABIZOL 15 MG 28 TABLET 138,13 135,32 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8699540016811 ABIZOL 30 MG 28 TABLET 250,61 245,50 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8699724090118 SAPHIRE 20 MG 90 FILM TABLET 62,50 56,32 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8699536090764 ATOR 20 MG 90 FILM TABLET 62,50 56,32 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8699536090771 ATOR 40 MG 90 FILM TABLET 83,17 82,48 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8697930022329 DEXPAS 50/300 MG 30 EFERVESAN TABLET 18,12 17,31 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8697936021913 DEXNAC 50/200 MG 30 EFERVESAN TABLET 24,55 23,55 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8699502752337 SEMPRIBAN 3 MG/3 ML IV STERIL ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 1 AMPUL 125,90 108,65 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8699543010656 ARLEC 25 MG 28 TABLET 10,10 9,97 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8699543090252 SARILEN 50 MG 28 FILM TABLET 10,25 9,97 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8697929021128 GLIPIOM 30/500 MG 30 EFERVESAN TABLET 33,31 31,46 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8697930091578 NATEFUL 120 MG 84 FILM KAPLI TABLET 39,23 34,35 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8697936281584 MOLCEF PLUS 200/62,5/5 ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ 100 ML  22,32 20,29 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8697905159012 ALOND 25 MG 56 KAPSUL 16,53 15,80 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8699543010854 RACE PLUS 2,5 MG/12,5 MG 28 TABLET 5,60 5,22 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8697933020360 RISEFIX COMBI TEDAVI PAKETI (4+24)EFERVESAN TABLET 30,41 30,28 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8697930021391 NEORIS 6 MG 30 EFERVESAN TABLET 86,41 78,59 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8697929241090 INNOCEF PLUS 200/62,5 MG 20 SASE 22,32 20,29 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8697927090225 INFEX PLUS 100/62,5 MG 20 FILM KAPLI TABLET 18,87 17,61 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8699543010168 ALDACTAZIDE 50 MG 30 TABLET 10,90 9,97 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8699976021007 FULLBONE D3 2 G/800 IU 60 EFERVESAN TABLET 98,31 91,17 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8697929021869 THEOLONG 1200/400 MG 20 EFERVESAN TABLET 26,61 25,98 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8699552010647 COVERAM 10 MG + 10 MG 30 FILM TABLET 27,60 27,55 12 Nisan 2013 16 Nisan 2013 FIYAT DUZELTMESI
8699514091042 DOXIUM 1000 MG 60 TABLET 33,26 33,26 12 Nisan 2013 16 Nisan 2013 REFERANS FIYAT DUSUSU
8699832090253 HIPERSAR 10 MG 84 FILM TABLET 36,14 36,14 12 Nisan 2013 16 Nisan 2013 REFERANS FIYAT DUSUSU
8699228090195 OLMETEC 10 MG 84 FILM TABLET 36,14 36,14 12 Nisan 2013 16 Nisan 2013 REFERANS FIYAT DUSUSU
8699504090352 COMTAN 200 MG 100 FILM TABLET 168,47 118,32 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699593950063 XEPLION 100 MG/1 ML IM UZUN SALIMLI SUSPANSIYON ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 795,17 727,57 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699593950070 XEPLION 150 MG/1,5 ML IM UZUN SALIMLI SUSPANSIYON ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 1.114,29 1.076,97 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699593950049 XEPLION 50 MG/0,50 ML IM UZUN SALIMLI SUSPANSIYON ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 507,47 465,50 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699593950056 XEPLION 75 MG/0,75 ML IM UZUN SALIMLI SUSPANSIYON ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 650,11 596,48 12 Nisan 2013 22 Nisan 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699504030426 EMSELEX 7,5 MG 28 UZATILMIS SALIM TABLET 69,97 69,97 12 Nisan 2013 16 Nisan 2013 STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK-REFERANS FIYAT DUSUSU (TEBLIGIN 9. MADDESINE ISTINADEN %3 DEN AZ DUSUS OLDUGU IÇIN FIYAT DEGISMEDI)
8699504030419 EMSELEX 15 MG 28 UZATILMIS SALIM TABLET 77,28 72,52 12 Nisan 2013 16 Nisan 2013 STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK-REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699532090034 VIAGRA 25 MG 4 FILM TABLET 68,01 74,78 12 Nisan 2013 16 Nisan 2013 TEBLIGIN 5.MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI
8699532090010 VIAGRA 50 MG 4 FILM TABLET 83,01 91,23 12 Nisan 2013 16 Nisan 2013 TEBLIGIN 5.MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI
8699532090027 VIAGRA 100 MG 4 FILM TABLET 99,02 108,82 12 Nisan 2013 16 Nisan 2013 TEBLIGIN 5.MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI
8699532095909 VIAGRA 100 MG 8 FILM KAPLI TABLET 177,02 193,22 12 Nisan 2013 16 Nisan 2013 TEBLIGIN 5.MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI
8699591150281 IBURAMIN COLD 24 KAPSUL 7,22 7,79 12 Nisan 2013 16 Nisan 2013 TEBLIGIN 6.MADDESI V BENDINE GORE FIYAT ARTISI

 

 



Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat